|
|||||||||||||
Damocles XXXX přehled modelůPřehled všech modelů z rodiny Damocles. Modely se liší podporovanými funkcemi, počtem binárních vstupů a výstupů atd. Tabulka obsahuje na jednom místě všechna potřebná data pro Vaše zorientování.
|
| Model 2404 | Model MINI | Model 0808e | Model 0816 | |||
| Model description | Damocles 2404 | Damocles MINI | Damocles 0808e | Damocles 0816 | ||
| Model photo | 1 2 3 |
1 2 3 |
Photo 1, 2, 3, 4 |
Photo 1, 2, 3, 4 |
||
| Starting set: | - Dam. 2404 Tset | |||||
| Online values | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Digital inputs | 24 | 4 | 8 | 8 | ||
| Input type | Contact, 5 - 20V | Contact | TTL | Contact, 5 - 20V | ||
| Digital outputs | 4 | 2 | 8 | 16 | ||
| Output type | Relay 24V DC | Relay 24V DC | TTL | Relay 24V DC | ||
| Counters | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| RS-232 interface | Port1, DB9M | No | No | Port1, DB9M | ||
| HTML interface | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| XML & SNMP data interface | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Modbus/TCP interface | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| SNMP Trap & E-mail for Alarms | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| SDK (Software Development Kit) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Power | 12V (jack) + terminal block | 12V (jack) | 5V | 12V (jack) + terminal block | ||
| Documentation | - 2404 Manual - 2404 Flyer - 2404 Starting guide |
- MINI Manual - MINI Flyer - MINI Starting guide |
- 0808e Manual - 0808e Flyer - 0808e Starting guide |
- 0816 Manual - 0816 Flyer - 0816 Starting guide |
||
| Availability | since 07/2006 | since 9/2006 | since 08/2006 | since 11/2006 | ||
Podobné a související stránky
|
| English version | Produkty | DOWNLOAD | Ceník | Kontakty | Mapa stránek |