|
Poseidon 4001: Přístup a monitoring rozvaděčeŘízení přístupu do rozvaděče a SNMP monitoring prostředí s instalací do 19“ rozvaděče.
Vlastnosti
Příklady použití
Senzory
|
| OID | Description |
| 600 378 | Poseidon 4001 SH Tset Startovní sada pro 19" Rack řízení přístupu a vzdálený dohled. Ovládání výklopné kliky SH1, IP přístupový systém (ACS - Access Control System). Dohled teploty po SNMP. Obsahuje Poseidon 4001 jednotku, 19" montážní sada, Jednu kliku SH1, 2 teplotní senzor, EU napájecí adaptér a CD se software. HWg-PDMS 8 licence software vložena.V balení není obsažena mechnická západka pro montáž kliky SH1. |
| 600 395 | HWg demo rack 10" SH3 (photo1, photo2, photo3, photo4, photo5) Přenosný rozvaděč 10" s osazeným přístupovým systémem HWg-SH3 a WiFi AP. Stačí zapnout napájení a presentovat přístupový systém. Dodáváno jako funkční systém, obsahuje i 2x RFID kartu a napájecí kabel na 230V. Lze demonstrovat jako samostatný systém, nebo ve spolupráci s HWg-DCD. |
| 600 410 | RFID reader 232-M1 RFID čtečka typ M s výstupem RS-232. Dvě RFID karty přibaleny. Kompatibilní s HWg-SH3 a Poseidon 4001 (vyžaduje 600435 adaptér). Možno montovat do otvoru 42x77.5 mm nebo do rámečku 600 447). |
| 600 435 | Convertor 232-M1 to DB9 Adaptér pro připojení RFID řtečky "RFID reader 232-M1" k Poseidon 4001. nemůže být použito zároveň s GSM modemem. |
| 600 447 | Frame for RFID reader 232-M1 Černý montážní rámeček pro RFID čtečku 600 410 "RFID reader 232-M1". Vyžaduje 3 montážní otvory (jeden 10 mm pro RJ45 konektor). |
| 600 433 | RFID card M1 RFID karta typ M1. Bílá karta s HWg logem a vytištěným sériovým číslem. |
| 600 345 | Poseidon 4001 Poseidon 4001 jednotka. Dohled prostředí v rozvaděči a řízení přístupu. Podporuje: 2x Swing-handles SH1, GSM modem nebo RS-232 RFID čtečku, 6 DI (vstupní kontakt), 2 DO (relé), 4x RJ12 konektor až pro 12 senzorů 1-Wire UNI, Napájení: 2x48V, 12V & PoE (Power over Ethernet). Poseidon 4001 je podporován v HWg-DCD software. |
| 600 358 | HWg-SH1 Elektronicky ovládaná výklopná klika od firmy Southco (H3-EM). Připojovací kabel 4m je součástí balení. Otvor v panelu pro montáž 25 x 150 mm. |
| HWg-DCD 8
Download 1.2.9
Volná verze DCD je omezena na 8 rozvaděčů (max 16 dveří) - vyžaduje do 30 dní registraci.HWg-DCD (DataCenter Dashboard) je HWg software pro řízení přístupu (ACS - Access Control System). |
|
| HWg-DCD 12 Nejmenší komerční verze DCD je omezena na 12 rozvaděčů (max 24 dveří). HWg-DCD (DataCenter Dashboard) je HWg software pro řízení přístupu (ACS - Access Control System). |
Příslušenství
- GSM Modemcom G10: GSM modem pro odesílání SMS, dodáván včetně adaptéru [600 312]
GSM Quadband TC55i: GSM modem USA a jižní Ameriku- Door Contact MK4: Detekce otevření/zavření dveří [600 371]
Napájecí adaptér
- verze pro Evropu - 12V / 0,5A [600 080]
- verze pro USA - 12V / 0,5A [600 081]
- verze pro UK (Velká Británie) - 12V / 0,5A [600 082]
- Zálohovaný napájecí adaptér (EU vidlice) [600 251]
přístupový systém, rozvaděč, vyklápěcí klika, RFID, southco, dirak, emka, SNMP access control, RFID access control, datacenter přístup, rack monitoring, monitoring rozvaděče, vzdálený monitoring, rack security, rack teplota, rack zámek, cabinet access control, remote doors control, IP ACS, RFID, southco H3-EM, dirak swing handle, emka lockagent |
Poseidon Family - všechny produkty z rodiny Poseidon..