|
Poseidon XXXX: SNMP dohled |
| Poseidon: | 2250 | 3266 | 3268 | 3468 | 4002 |
| Model: | Poseidon 2250 | Poseidon 3266 | Poseidon 3268 | Poseidon 3468 | Poseidon 4002 |
| Fotky | 1 2 3 4 5 |
1 2 3 4 5 6 7 |
1 2 3 4 |
1 2 |
1 2 3 |
| Online dema | |||||
| Binární vstupy | 3 DI | 4 DI | 4 DI | 4 DI | 6 DI |
| Dveřní kontakt, Detektor záplavy (hladiny), Detektor kouře, Detektor napětí, Detektor pohybu | |||||
| Výstupy | 2 (RS-232) |
- | 2 DO (relay) |
2 DO (relay 110/230V) |
2 DO (relay) |
| 1-Wire senzory RJ11 sběrnice do 60m |
10 čidel | 5 čidel | 5 čidel | 4 čidla | 12 čidel |
| Teplota, vlhkost | |||||
| 1-Wire UNI senzory RJ11 sběrnice do 60m |
|||||
| Proud 0..30A AC / 0..20mA / 4..20mA, Napětí 0..15V / 0..60V | |||||
| RS-485 průmyslová čidla Sběrnice do 1.000m |
26 čidel | - | - | - | - |
| teplota, vlhkost, proudění vzduchu, napětí, proud | |||||
| Napájení | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Vnitřní paměť | 40 000 záznamů | - | - | - | - |
| HTML, XML, Flash setup | |||||
| Modbus/TCP | |||||
| SNMP, SNMP Traps | |||||
| SMTP Email | |||||
| Alarms SMS (SMS GW) (Lokální / Vzdálený GSM modem) |
|||||
| SDK (Software Development Kit) | |||||
| Dokumentace | Flyer Manual Poseidon Manual |
Flyer Starting Guide Poseidon Manual |
Flyer Starting Guide Poseidon Manual |
Flyer Poseidon Manual |
Flyer Manual Poseidon Manual |
| Firmware | Firmware v.1.0.10 |
Firmware v.3.1.8
3.1.12 with DHCP |
Firmware v.3.1.8 | Firmware v.1.0.7 | Firmware v.2.0.11 |
| Konfigurační SW | UDP Config | ||||
| Aplikační software | PD Trigger, CapTemp, HWg-PDMS | ||||
| SW třetích stran | Nagios, Zabbix, HP (OpenView) NNM, IBM Tivoli, MSC Operations Manager, The Dude, Paessler IPCheck, Ipswitch WhatsUp, Axence, LoriotPro, GFi NSM, SNMPc 7, CA NSM, ActiveXperts NM, Intellipool NM, ATEAS, AlViS | ||||
| * Ověřte v manuálu k senzorům, kolik jich maximálně můžete připojit na jeden RJ12 konektor (Typicky max 2 senzory 1-Wire UNI na port) | |||||
Senzory
Příslušenství
Klíčová slova
Podobné a související stránky |